ˮϴßé´òÓ¡»úT432µÄÌØÕ÷£º
1¡¢´òÓ¡ËÙÂÊ×î¸ß¿É´ï8 IPS
2¡¢ÆæÒìÇ°ºóË«¹âµç¶ÔÉè¼Æ£¬¾«×¼¶¨Î»£¬¸ßЧ´òÓ¡
3¡¢´òÓ¡Í·Éè¼ÆÄ£×黯£¬ÒײðºÃ×°
4¡¢³¬´óÖü´æ£¬DDR2 RAM 128 MB£¬Flash 256MB
5¡¢Ö§³Ö¶àÖÖ½Ó¿Ú£¬USB HOST£¬´®¿Ú£¬BÐÍUSB£¬ÒÔÌ«Íø¿ÚΪ±êÅ䣬Wi- FiºÍÀ¶ÑÀÄ£×éÑ¡Åä
6¡¢3.5Ó¢´ç²ÊÉ«Òº¾§ÏÔʾÆÁ£¬Ö§³Ö´¥¿Ø£¬ÅäºÏUSB HOST¿ÉÇáËÉʵÏÖÍÑ»ú²Ù×÷
7¡¢Ó¦ÓúIJÄÆձ飬֧³Ö³¬¿íÁìÓòÐèÇó
8¡¢Ãâ·ÑÈí¼þBarTender¿É±ã½Ý±à¼±êÇ©
9¡¢¹ú²ú»¯Æ·ÅÆ, Ö§³Ö¹ú²úϵͳ
ÐͺŠ| T432 | |
´òÓ¡¹æ¸ñ | ´òÓ¡·½·¨ | ÈÈתӡ/ÈÈÃô |
´òÓ¡Çø·ÖÂÊ | 300 DPI | |
´òÓ¡ËÙÂÊ | 8 IPS£¨ ÿÃë´òÓ¡Ò»ÕÅ200mm±êÇ©£© | |
×î´ó´òÓ¡¿í¶È | 106ºÁÃ×(300 DPI) | |
´òÓ¡³¤¶È | 1524ºÁÃ×(300 DPI) | |
´òÓ¡½éÖʹæ¸ñ | ´òÓ¡ÐÒé | ¼æÈÝZPL-II, EPL2, DPL |
¿í¶È | 25.4ºÁÃ× ~ 118ºÁÃ× | |
ºñ¶È | 0.06ºÁÃ×~0.25ºÁÃ× | |
Ö½²ÖÖ§³Ö×î´óÖ½¾íÍ⾶ | 127ºÁÃ× | |
½éÖÊÀàÐÍ | ˮϴßé¡¢Ò»Á¬Ö½¡¢Ä£ÇÐÖ½¡¢±êÇ©Ö½¡¢ºÚ±êÖ½¡¢´©¿×Ö½ | |
̼´ø¹æ¸ñ | ÀàÐÍ | À¯»ù, Ê÷Ö¬»ù, »ìÏý»ù |
¿í¶È | 30ºÁÃ× ~ 110ºÁÃ× | |
ÄÚ¾¶ | 25.4ºÁÃ× | |
×î´ó̼´ø³¤¶È | 300Ã× | |
×ÖÌå¹æ¸ñ | ÄÚ½¨×ÖÌå | ×ÖĸÊý×Ö, ¼òÌåÖÐÎÄ, ·±ÌåÖÐÎÄ, 29ÖÖ¹ú¼Ê×Ö·û¼¯ |
Óû§×Ô½ç˵×ÖÌå | Ö§³Ö | |
ÌõÂë¹æ¸ñ | һάÂë | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
¶þάÂë | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroPDF471, Aztec | |
´«¸ÐÆ÷ÉèÖà | ·ì±êÕì²âÆ÷ | ͸Éäʽ, ÖÐÖÃ, Á½¸ö |
ºÚ±êÕì²âÆ÷ | ·´Éäʽ, È«³Ì¿ÉÒƶ¯ | |
ÆäËü | ȱֽÕì²â, ̼´øÓþ¡Õì²â, ¿ª¸ÇÕì²â, ´òӡͷζÈÕì²â | |
ͨѶ½Ó¿Ú | ±êÅä | 1¸öUSB3.0½Ó¿Ú£»1¸öRS232´®¿Ú£»1¸ö100/1000MpsÒÔÌ«Íø¿Ú£»1¸öUSB HOST |
֪ͨ·½·¨ | ¹âµçָʾ | ÍâÖÃÈýɫָʾµÆÌáÐÑ |
²Ù×÷½çÃæ | 3.5Ó¢´ç²ÊÉ«´¥¿ØÆÁ(Ö§³Ö¼ü¿Ø) | |
ʵʱʱÖÓ | Å䱸 | |
´æ´¢Æ÷ | ÄÚ´æ | 128 MB |
ÉÁ´æ | 256 MB | |
µçÆø²ÎÊý | ÊäÈë | ½»Á÷100~240·üÌØ, 50~60ºÕ×È |
Êä³ö | Ö±Á÷24·üÌØ, 2.5°²Åà | |
ÇéÐβÎÊý | ÊÂÇéζȼ°Ïà¶Ôʪ¶È | 5¡æ ~ 50¡æ, Ïà¶Ôʪ¶È20% ~ 90%, ÎÞÄý¶ |
´æ´¢ | -40¡æ ~ 60¡æ, Ïà¶Ôʪ¶È10% ~ 90%, ÎÞÄý¶ | |
Èí¼þ | ´òÓ¡»úÇý¶¯ÔËÐÐÇéÐÎ | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS |
ÊÊÓñêÇ©Éè¼ÆÈí¼þ | BarTender 2016 UltraLite | |
Ñ¡Åä¼þ | Ö§³ÖÐýµ¶Ê½×Ô¶¯Çе¶, ±êÇ©°þÀëÄ£×é, ÍâÖÃÖ½¾íÖ§¼Ü | |
RFIDÄ£¿é¡¾Ö§³ÖÇкÏEPC CLASS1/Gen 2¡¢ISO18000-6C±ê×¼µÄµç×Ó±êÇ©¶Áд£»ÊÂÇéƵÂÊFCC 902¡«928MHz£¬¹¦Âʿɵ÷£»¡¿ | ||
Íâ¹Û³ß´ç | 308¡Á250¡Á180£¨ ³¤¡Á¿í¡Á¸ß, ºÁÃ×£© | |
ÖØÁ¿£¨Ç§¿Ë£© | 2.85 | |
Çå¾²¹æ·¶ | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS |
¼á³ÖÄúµÄHPRT´òÓ¡»úµÄ×îÐÂÏÂÔØ