ÍÖÔ²ÊýÂëÓ¡»¨»ú-HPRT DA066MϵÁУº
¹¤Òµ¼¶ÅçÍ·£¬²úÄܸߴï350¼þ/Сʱ£¨ÉîÉ«ÃæÁÏ£©
½«¿Æ¼¼ÓëÐÐҵʹÓó¡¾°Éî¶ÈÍŽᣬDA066M ÍÖÔ²ÊýÂëÖ±ÅçÓ¡»¨´òÓ¡»úÒÔ¸ßЧÉú²ú¡¢¸ß×éºÏÐÔÈÚÈë²úÆ·Á¢Ò죬ÖúÁ¦Ì½Ë÷ʱÉÐÉè¼ÆÓëÉú²úµÄÁ¢Òìģʽ¡£
1¡¢¸ß»ÖÊ·ºÆð : ½¹µãÊÖÒճɼ¨×¿Ô½Æ·ÖÊ
ÔÚÄ«µÎ¿ØÖÆ¡¢Ó¡»¨¼ì²â¡¢Ä«Ë®ÅÅÁм°²¼ÁÏ¿ØÖƵȶà¸ö·½Ãæ¾ÙÐÐÉý¼¶£¬ÖÜÈ«ÌáÉýϸÄ廨ÐÍͼÏñµÄÌåÏÖÁ¦£¬ÓµÓÐËáÐÔ¡¢»îÐÔ¡¢ÊèÉ¢¡¢Í¿ÁϵÈËÄÖÖīˮѡÔñ£¬ÈÃÊýÂëÓ¡»¨ÊÊÓøü¹ã¡¢Ð§¹û¸ü¼Ñ¡£
2¡¢¸ß²úÄÜÊä³ö : ʵÏÖ¸ßЧÉú²ú
DA066MϵÁÐÍÖÔ²ÊýÂëÓ¡»¨»ú£¬ÍŽáÍÖÔ²»ú¸ß²úÄÜÓëÊýÂëÖ±ÅçÇáÓ¯µÄÓÅÊÆ£¬ÎÞÐèÖư棬ӡ»¨ÖÜÆڶ̣»³ä·ÖʹÓÃÍÖÔ²»ú¶à¹¤Î»ÓÅÊÆ£¬ÊµÏÖ¶àÖÖ¹¤ÒÕ×ÔÓÉ×éºÏ£¬Ò»»úÍê³É£¬ÈÃÄú²úÄÜÎÞÓÇ¡£
3¡¢¸ß×éºÏÐÔ°ü¹Ü : ²Ù×÷¸üΪÎÞа
¹¤ÒÕÈáÐԸߣ¬¿É×éºÏÐÔÇ¿£¬Ë¿Íø+ÊýÂë¡¢°×¡¢²ÊÈ«ÊýÂëµÈƾ֤ÄúµÄÐèÒª×ÔÓÉ×éºÏ,¿ÉʵÏÖ¶àÉ«Ò»´ÎÐÔÍê³É£¬²»Ó°Ïì²úÁ¿¡£
4¡¢ÈËÐÔ»¯¹¦Ð§ : ±ã½ÝÐÔά»¤
´Óϸ½ÚÉÏÍêÉÆÕûÌ幦Ч£¬ÊµÏÖ×°±¸ÖÇÄÜ»¯¡¢×Ô¶¯»¯ºÍ¹¤Òµ»¯¡£Èç¶þ¼¶¹©Ä«ÏµÍ³¡¢ÖÇÄܺæ¹ØÁ¬Í³¡¢ÖÇÄÜȱī±¨¾¯ÏµÍ³¡¢È«ÐÂÒ»ÌåµÄÖÇÄÜÅçÍ·Ï´åªÓ뱣ʪװÖõȣ¬ÈÃ×°±¸²Ù×÷Ô½·¢¼òÆÓ±ã½Ý¡£
ÐͺŠ| DA066M£¨²ÊÊýÂ룺DA066MC|°×ÊýÂ룺DA066MW£© |
Ãû³Æ | ÍÖÔ²ÊýÂëÓ¡»¨»ú |
ÅçÍ· | ²ÊÊýÂë|¾©´ÉÅçÍ·¡¢6H£»°×ÊýÂë|ÐǹâÅçÍ·¡¢4H |
×î´ó´òÓ¡·ùÃ棨̨°æ:mm£© | 600*900£¨ÒÀÍÖÔ²»ų́°æ£© |
Íø°å¶Ôλϵͳ | ×Ô¶¯¶ÔÍøϵͳ£¨¿ÉÑ¡ÅäÊÓ¾õ¶Ôλϵͳ£© |
Çø·ÖÂÊ£¨DPI£© (¶àÖÖģʽ¿É¹©Ñ¡Ôñ) | ¸ßËÙģʽ @600*600DPI|1pass |
ͨË×ģʽ @600*1200DPI|2pass | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½ @600*1800DPI|3pass | |
´òÓ¡ËÙÂÊ | 350¼þ/hr@3pass A4·ùÃ棨ÉîÉ«ÃæÁÏ£© |
Ä«Ë®ÖÖÀà | Í¿ÁÏÄ«Ë® |
Ä«Ë®ÑÕÉ« | ÇàC¡¢Æ·ºìM¡¢»ÆY¡¢ºÚK¡¢´óºìR¡¢´óÂÌG¡¢°×W |
´òÓ¡½éÖÊ | ÃÞ¡¢µÓÂÚ¡¢µÓÃÞ¡¢À³¿¨¡¢ÈËÃÞ¡¢Ë¿¡¢Æ¤¸ï¡¢Å£×в¼¡¢ÑÇÂé¡¢Ñòë¡¢µ¯ÐÔÃæÁϼ°ÐÂÐÍÏËά |
Ö§³ÖµÄͼÏñÀàÐÍ | JPG/TIFF/BMP/ÆäËü |
RIPϵͳ | HPRT PRINT ÍÖÔ²ÊýÂëרÓÃRIP |
»úе³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 3000*2200*1835 |
Õû»úÖØÁ¿(Kg) | 1100 |
¹¦ºÄ(Kw) | ´òÓ¡»ú¨Q5KW |
µçÔ´ÒªÇó | ´òÓ¡»ú£ºAC380V|ÈýÏàÎåÏßÖÆ£ü10A(5KW) |50Hz/60Hz |
ÆøÔ´ÒªÇó | 0.6MPa|1m?/hr£¨¸ÉÔïÎÞÓÍÎÞË®Æû£© |
ÊÂÇéÎÂ¶È | 20~30¡æ |
ÊÂÇéʪ¶È | 55%-70%£¨ÎÞÄý¾Û£© |
ºæ¸ÉÑ¡Åä | ËíµÀʽºæÏä |
ÈÏÖ¤ | OEKO-TEX AATCC |
¼á³ÖÄúµÄHPRT´òÓ¡»úµÄ×îÐÂÏÂÔØ