µ¼´øʽÊýÂëÖ±ÅçÓ¡»¨»ú-HPRT DA188SϵÁУº
32¸ö¾©´É¹¤Òµ¼¶ÅçÍ·£¬²úÄܸߴï1080©O/Сʱ
¸ßЧÂÊ¡¢µÍ±¾Ç®¡¢¸ß¾«¶ÈËÜÔì׿ԽµÄÓ¡»¨Æ·ÖÊ£¬³¬¸ßÐÔ¼Û±ÈÖª×ã¿ìËÙÓ¡»¨¼°¸ß¶Ë¶¨ÖÆÉè¼ÆÐèÇó¡£
1¡¢¸ßËÙÎȹ̣ºÕù·Ö¶áÃë´´Á¢Éú²ú¼ÛÖµ
DA188SϵÁÐÓ¡»¨»ú£¬½ÓÄɹ¤Òµ¼¶¸ßËÙ¾©´ÉÅçÍ·£¬Í¨¹ýÌØÊâ×éºÏÓë¿ØÖÆϵͳÈÃÅçÍ·²úÄִܵï×î´ó»¯£¬ÈÃÄúÃæÁÙº£Á¿¶©µ¥Ò²ÄܼÝÇá¾ÍÊì¡£
2¡¢¸ßÇå´òÓ¡£º³ÉÏñºÃ²ÅÊÇÕæµÄºÃ
DA188SϵÁÐÓ¡»¨»ú£¬Í¨¹ýÆæÒìµÄÇý¶¯Éè¼Æ¡¢¹©Ä«ÏµÍ³Éè¼Æ£¬¿ÉÒÔʹÓãºËáÐÔÄ«Ë®¡¢»îÐÔÄ«Ë®¡¢¸ßÎÂÊèɢīˮ¡¢Ë®ÐÔÍ¿ÁÏÄ«Ë®µÈ¶àÖÖÄ«Ë®ºÄ²Ä£¬¼á³Ö´òӡϸ½ÚÇåÎú£¬±ÆÕæ±ÆÕæ¡£
3¡¢ÖÇÄÜÊ¡Ç®£º½ÚÄÜÉè¼Æ£¬Ëæ´¦ÓС°ÐÄ¡±»ú
×Ô¶¯ÅçÍ·Ï´åªÏµÍ³¡¢±£ÊªÏµÍ³¡¢×Ô¶¯µ¼´øÏ´åªÎ¬»¤ÏµÍ³µÈÉè¼Æ£¬¼«¼ò²Ù×÷Óëά»¤£¬±£»¤»úеЧÄÜ£¬ÈÃÒ»È˲ٻú³ÉΪ¿ÉÄÜ¡£
ÐͺŠ| DA188S |
Ãû³Æ | µ¼´øʽÊýÂëÖ±ÅçÓ¡»¨»ú |
ÅçÍ· | ¾©´ÉÅçÍ·32H |
×î´ó´òÓ¡¿í¶È£¨mm£© | 1850 |
×î´ó½ø²¼ÃÅ·ù£¨mm£© | 1900 |
»úе½ø²¼¼ÜÔÊÐí×î´ó¾í¾¶£¨Ö±¾¶:mm£© | ¦µ400 |
»úе½ø²¼¼ÜÔÊÐí×î´óÖØÁ¿(Kg) | 100 |
ÍâÖÃA¼Ü½ø²¼ÔÊÐí×î´ó¾í¾¶£¨Ö±¾¶:mm£© | ¦µ1600£¨Ñ¡ÅäÍâÖÃËͲ¼Æ÷£© |
´òÓ¡ËÙÂÊ£¨©O/hr£© (¶àÖÖģʽ¿É¹©Ñ¡Ôñ) | ¸ßËÙģʽ1 @508*600DPI|1pass:1080 |
¸ßËÙģʽ2 @600*600DPI|1pass:900 | |
ͨË×ģʽ1 @508*1200DPI|2pass:540 | |
ͨË×ģʽ2 @600*1200DPI|2pass:450 | |
ÖÊÁ¿Ä£Ê½ @600*1800DPI|3pass:300 | |
¸ß¾«Ä£Ê½ @600*2400DPI|4pass:225 | |
Ä«Ë®ÖÖÀà | »îÐÔ¡¢ËáÐÔ¡¢Í¿ÁÏ¡¢ÊèÉ¢¡¢¸ßÎÂÊèÉ¢ |
Ä«Ë®ÑÕÉ« | ÇàC¡¢Æ·ºìM¡¢»ÆY¡¢ºÚK¡¢³ÈO¡¢À¶B¡¢ºìR¡¢ |
»ÒLk¡¢Ç³ºìLm¡¢Ç³ÇàLc¡¢Ó«¹âºìFM¡¢Ó«¹âºìFY | |
´òÓ¡½éÖÊ | ÃÞ¡¢Â顢˿¡¢ÄáÁú¡¢µÓÂÚ¡¢»ì·Ä¡¢µ¯ÐÔÃæÁϼ°ÐÂÐÍÏËάËóÖ¯ºÍÕëÖ¯Îï |
Ö§³ÖµÄͼÏñÀàÐÍ | JPG/TIFF/BMP/ÆäËü |
RIPϵͳ | HPRT PRINT,Neostampa£¨Ñ¡Å䣩 |
»úе³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 4680*2200*2000 |
Õû»úÖØÁ¿(Kg) | 4000 |
¹¦ºÄ(Kw) | ´òÓ¡»ú¨Q10 |
µçÔ´ÒªÇó | ´òÓ¡»ú£ºAC380V|ÈýÏàÎåÏßÖÆ|20A£¨40KW£©|50Hz/60Hz |
ÆøÔ´ÒªÇó | 0.6MPa|1m?/hr£¨¸ÉÔïÎÞÓÍÎÞË®Æû£© |
ÊÂÇéÎÂ¶È | 20~30¡æ |
ÊÂÇéʪ¶È | 45%-70%£¨ÎÞÄý¾Û£© |
ºæ¸ÉÑ¡Åä | µçÁ¦¼ÓÈÈ/ÕôÆû¼ÓÈÈ/×ÔÈ»Æø¼ÓÈȵÈÊýÂëÓ¡»¨ºæ·¿ |
ÈÏÖ¤ | OEKO-TEX,AATCC,CE |
¼á³ÖÄúµÄHPRT´òÓ¡»úµÄ×îÐÂÏÂÔØ