°²×¿ÖÇÄÜ´òÓ¡»úHC-L380µÄÌØÕ÷£º
1¡¢ÓѺÃÈË»ú²Ù×÷½çÃæ
2¡¢×¨ÒµµÄ¶þάɨÃèÒýÇæ
3¡¢¿ÉÑ¡ÄÚÖõç³ØÐøº½±£»¤
4¡¢¸»ºñµÄͨѶ·½·¨
5¡¢°²×¿²Ù×÷ϵͳ
6¡¢³¬Ç¿ÄÍÓôòÓ¡Í·£¬ÖÜÈ«Ö§³Ö±êÇ©ºÍƱ¾Ý´òÓ¡
ÏîÄ¿ | ²ÎÊý | |
Ãû³Æ | °²×¿ÖÇÄÜ´òÓ¡»ú | |
ÐͺŠ| HC-L380 | |
½á¹¹ | Ò»Ì廯Éè¼Æ£¬Ò××°Ö½½á¹¹ | |
´òӡģʽ | ÈÈÃô | |
×î´ó´òÓ¡¿í¶È | 108 mm (203 dpi) | |
Çø·ÖÂÊ | STD 203 dpi (8 dots/mm) | |
´òÓ¡ËÙÂÊ | 102mm/s | |
´¦ÀíÆ÷ | 32-bit RSIC processor | |
ÉÁ´æ&ÉÁ´æ | 4MB & 2MB | |
ÄÚ½¨×ÖÐÍ | µ¥×Ö½Ú×Ö·û: 12x24, 9x17;Ö§³Ö 90¡ã, 180¡ã, 270¡ã Ðýת£¬ 8±¶·Å´ó) Ë«×Ö½Ú×Ö·û: 16x16, 24x24; ·±ÌåÖÐÎÄ (BIG-5)/ ¼òÌåÖÐÎÄ(GB18030)/ £¨Japanese S-JIS, Korean KS-X1001¿ÉÑ¡) | |
´òÓ¡»úÄ£ÄâÓïÑÔ | TSPL | |
ͼÐÎ | Ö§³ÖµãÕóλͼָÁî | |
ÌõÂëÖ§³Ö | 1D:UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 2D:PDF417, QR code Data Matrix | |
ɨÃèÍ· | ¶þάÂëɨÃèÍ·£ºÖ§³ÖÌõÂëÀàÐÍͬÉÏ ´¥Âë¾°É0-10cm ɨÂëËÙÂÊ£ºQR CODEɨÃèºÄʱ¡Ü0.5s ɨÃè·½·¨£º×Ô¶¯¸ÐӦɨÃ裬ÎÞÎïÌå¿¿½ü²»Æô¶¯É¨Ãè | |
Ö½¾íÊÕÈÝÄÜÁ¦ | Ö½¾í¿í¶È£º20 to 118 mm ¿í¶È¿Éµ÷ Ö½¾íÖ±¾¶£º×î´ó120mm. | |
Ö½Õźñ¶È | 50~160?m | |
Õì²âÆ÷ | ¿ª¸ÇÕì²â, ȱֽÕì²â,Ö½½«¾¡Õì²â, ºÚ±êÕì²â£¬Í·Æ¬¹ýÎÂÕì²â,·â±êÕì²âÔ¤Áô | |
²Ãµ¶Ä£×é | Ñ¡Åä×°Öã¬×Ô¶¯È«ÇÐÇÐÖ½ | |
·äÃùÆ÷ | Ö§³ÖÄÚÖ÷äÃùÆ÷ | |
Éý¼¶·½·¨ | ÌṩOTAÉý¼¶Èí¼þ | |
I/O¶Ë | RS232(DB-9)¡¢ÒÔÌ«Íø£¨RJ45£© USB½Ó¿Ú£º1 x typeA USB£» 1 x MicroUSB;1x type B USB ¿ÉÍâ½ÓTF¿¨À©ÕÅÕ¹£ºÖ§³Ö×î´ó64GB ¿ÉÍâ½ÓÒôƵ½Ó¿Ú£º±ê×¼3.5mm¶ú»úÊä³ö/Âó¿Ë·ç½Ó¿Ú SIM¿¨²Û£ºMicroSIM | |
Ö÷¿ØÖÆ°å | CPU£ºËĺˣ¬Ö÷Ƶ1.1GHz Äڴ棺1G ÉÁ´æ£º8G eMMC ²Ù×÷ϵͳ£ºAndroid7.1 ͨѶ£ºÀ¶ÑÀ4.0/WiFi/4GÈ«Íøͨ | |
ÑÕÉ« | µçÄÔ°× | |
ÆÁÄ» | 7´ç TFT LCD Çø·ÖÂÊ1024x600 µçÈÝ´¥ÃþÆÁ, G+G | |
Óû§½çÃæ | 1) ×ßÖ½¼ü 2) µçÔ´¼ü 3) µçԴָʾµÆ£¬±¨´íµÆ£¬Ö½Õì²âµÆ | |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | ÊäÈ룺½»Á÷110~240V£¬50/60Hz Êä³ö£ºÖ±Á÷24V,2.5A | |
µç³Ø³äµç(Ñ¡Å䣩 | ¿ÉÑ¡ÄÚÖõç³Ø£¬1900mAh﮵ç³Ø£¬´ý»ú8Сʱ£¬Ö§³Ö300ÕÅÈÈÃôÖ½´òÓ¡ | |
ÇéÐÎÒªÇó | ÊÂÇéÇéÐÎζȣºÔËÐÐʱÊÒÄÚζȣº 0¡æ ~ 45¡æ ÊÂÇéÇéÐÎʪ¶È£º15%RH-85%RH Öü´æζȣº-40¡æ ~+55¡æ Öü´æÏà¶Ôʪ¶È£º¡Ü93%RH£¨40¡æ£© ´óÆøѹÁ¦£º86Kpa-106Kpa | |
¾²µçÒªÇó | ½Ó´¥·ÅµçÒªÇó£ºÖª×ã¡À6KV ¿ÕÆø·ÅµçÒªÇó£ºÖª×ã¡À10KV | |
·À»¤Æ·¼¶ | IP42 | |
Õû»ú³ß´ç | 239*198*198mm | |
ÈÏÖ¤ | CCC |
¼á³ÖÄúµÄHPRT´òÓ¡»úµÄ×îÐÂÏÂÔØ