扫描参数 | 图像传感器 | CMOS |
像素 | 640*480 | |
照明 | 白光LED | |
识读码制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode etc 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E,UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,Industrial 25, Standard 25,Code39, Codabar, Code 93, Code 11,Plessey, MSI-Plessey, RSS-14、 RSS-Limited、 RSS-Expand etc. | |
识别精度 | ≥5mil | |
※ 典范识读景深 | 13mil EAN:0mm?55mm 20mil QR:0mm?50mm 手机支付码(5.5寸屏幕):0mm?120mm | |
条码迅速度 | 倾斜 (pitch) ±60 ° 旋转 (tilt) 360° 偏转 (skew) ±60° | |
视场角 | 水平 40°,笔直 30 ° | |
符号反差 | ≥25% | |
机械物理参数 | 外观尺寸 | 64(H)* 85(Φ) |
重量 | 188克 | |
提醒方法 | 蜂鸣器,LED指示灯 | |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口 | |
触发方法 | 感应识读,一连识读 | |
电气情形参数 | 事情电压 | 5VDC±5% |
事情电流 | 待机:68mA;事情:150mA | |
事情温度 | -20 ℃~+50℃ | |
贮存温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝聚 ) | |
静电防护 | ±8kV (空气放电 ),±4 kV(直接放电 ) | |
情形光照度 | 0~100,000LUX | |
国际认证 | CE FCC RoHS | |
※测试条件 | 情形温度=23℃; 情形照度=300LUX 白炽灯; 识读景深取决于条码打印区分率,比照度及情形光照 |
坚持您的HPRT打印机的最新下载